Estufa Idro Monolitik 19kw GHIACCIO Valor

7500000000062
Estufa Idro Monolitik 19kw GHIACCIO Valor

Características:

  • POTÊNCIA TÉRMICA GLOBAL | kW | 18,1 - 6,5
  • POTÊNCIA TÉRMICA UTIL | kW | 16,6 - 6,1
  • RENDIMENTO | (%) | 91,8 - 93,21
  • CO MEDIDO A 13% DE OXIGÉNO | mg/mc | 182,0 - 745,50
  • POTÊNCIA ELÉCTRICA NOMINAL | Watt | 340
  • POTÊNCIA ELÉCTRICA OPERACIONAL | Watt | 20
  • TENSÃO NOMINAL | Volt | 230
  • FREQUÊNCIA NOMINAL | Hertz | 50
  • COMBUSTIBEL | Pellet
  • DIÁMETRO SAIDA DE FUMOS | mm | 80
  • TEMPERATURA DE FUMOS | °C | 122,45 - 70,43
  • TIRO MINIMO | Pa | 10 - 8
  • CAUDAL MÁXIMO DE FUMOS | g/s | 13,49 - 8,11
  • CAPACIDADE DO DEPÓSITO | kg | 18
  • CONSUMO HORÁRIO | kg/h | 3,81 - 1,37
  • AUTONOMIA | h | 5,6 - 15
  • POTÊNCIA DE AQUECIMENTO PARA A ÁGUA | kW | 13,2 - 4,7
  • VOLUME AQUECIMENTO | mc | 401 (*) - 142 (*)
  • PESO BRUTO | kg | 219
7500000000062

Referências especificas

No customer reviews for the moment.

No topo
Menu
Fechar
Carrinho
Fechar
Voltar
Conta
Fechar